09:20 沽出868 $5.18 X 8000 他媽的....道瓊斯話佢$4.6配股喎...@#$%^&*()
09:30 買入2328 $9.82 X 2000
09:41 買入81 $10:14 X 1000
11:07 買入358 $19.28 X 1000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2328,358
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(16/4)883 | 15.7 | 1000 | 15770 | |||
(27/4)868 | 5.01 | 4000 | 5.18 | 4000 | +540 | |
(18/4)868 | 4.895 | 4000 | 5.18 | 4000 | +1000 | |
總投金額$ | 118840 | |||||
可用結餘$ | 64310 |
哈哈...笑死
回覆刪除[版主回覆05/03/2012 08:43:08]
早呀敏爺
回覆刪除[版主回覆05/03/2012 08:43:32]早晨~~芷...
早, Po..今日會回吐...似樣呀!
回覆刪除[版主回覆05/03/2012 11:57:12]早...家榮..