09:47 止蝕2328 $9.4 X 4000
09:54 減持2357 $3.29 一手 -$1140
11:51 買入179 $4.81 X 5000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,175,2318,179
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(7/5)2328 | 9.89 | 2000 | 9.4 | 2000 | -1080 | |
(3/5)2328 | 9.82 | 2000 | 9.4 | 2000 | -940 | |
(9/5)179 | 4.81 | 5000 | 24170 |
(7/5)175 | 2.85 | 5000 | 14350 | |||
總投金額$ | 151830 | |||||
可用結餘$ | 29090 |
回覆刪除[版主回覆05/09/2012 07:49:29]
早晨呀敏爺
回覆刪除[版主回覆05/09/2012 08:56:51]早...芷..