都係冇咩特別,只係再次試底罷了.
08:15 昨日指數沽空比例竟達26%
10:26 買入3333 $3.84 X 5000
11:10 沽出1313 $5.30 X 4000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,688,3333
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
| (22/5)1198 | 1.991 | 1250 | ||||
| (24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
| (10/5)688 | 16.06 | 2000 | 32260 | |||
| (23/5)1313 | 5.24 | 4000 | 5.30 | 4000 | +120 | |
| (3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 | |||
| (24/5)3333 | 3.84 | 5000 | 19300 | |||
總投金額$ | 164870 | |||||
可用結餘$ | 13280 |
試到幾時呀...陰公...
回覆刪除[版主回覆05/24/2012 08:14:58]
[Tylm0回覆05/23/2012 19:31:11]隨時隨地隨刻反彈
[Patrick回覆05/23/2012 18:32:07]某年某月某日
Po兄....早...
回覆刪除今日不點跌! 。。。。等!
謝謝Po 兄指較!
[版主回覆05/24/2012 09:43:14]