09:44 沽出883 $16.50 X 1000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2328,358
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(16/4)883 | 15.7 | 1000 | 16.50 | 1000 | +730 | |
(3/5)2328 | 9.82 | 2000 | 19740 | |||
3/5)358 | 19.28 | 1000 | 19380 |
總投金額$ | 152430 | |||||
可用結餘$ | 31450 |
放心 2357 復牌就會爆升架啦.................
回覆刪除[版主回覆05/04/2012 08:49:33]
無錯,我以入重貨等暴。。。哈哈哈
回覆刪除[版主回覆05/04/2012 08:50:24]係..