http://blog.yahoo.com/_MYSS3CRKFWQOAG3DC6AGNUKPHY/articles/678440/index
跌破18900,下個支持位18300,如反彈就先看19600.
09:47 沽出914 $22.05
11:40 買入868 $4.26
15:07 沽出868 $4.2
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,688,914
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(10/5)688 | 16.06 | 2000 | 32260 | |||
(17/5)81 | 9.19 | 1000 | 9270 | |||
(18/5)914 | 21.45 | 1000 | 22.05 | 1000 | +480 | |
(21/5)868 | 4.26 | 4000 | 4.2 | 4000 | -360 | |
總投金額$ | 154840 | |||||
可用結餘$ | 23180 |
果然慳水又慳力喎~~~
回覆刪除[版主回覆05/21/2012 08:45:46]
星期五又趕住去wet 啦....
回覆刪除[版主回覆05/21/2012 08:45:55]
[Tylm0回覆05/20/2012 06:33:21]Kit 一定係!
回覆刪除[版主回覆05/21/2012 08:46:07]