11:27 買入883 $14.64 X 2000 超短.
13:25 沽出883 $14.72 X 2000 冇到力水
13:29 沽出3333 $4.19 X 5000
13:38 買入2357 $3.08
13:53 減持81 $9.93 X 2000
15:43 買入1198 $1.83 X 10000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(22/5)1198 | 1.991 | 1250 | ||||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9.93 | 1000 | +660 | |
(29/5)1198 | 1.83 | 10000 | 18400 | |||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 9.93 | 1000 | -310 |
(24/5)3333 | 3.84 | 5000 | 4.19 | 5000 | +1650 | |
總投金額$ | 112200 | |||||
可用結餘$ | 68050 |
回覆刪除[版主回覆05/29/2012 08:18:29]
打探到 1198 咩事冇 ?
回覆刪除[版主回覆05/29/2012 10:16:21]搵唔到...我都想知...
嘩~~~ 咁好斬獲... 重心情低落?
回覆刪除[版主回覆05/30/2012 07:51:00]冇呀....只係反思緊一D投資方法啫...