09:34 買入688 $16.06 X 2000
09:40 沽出175 $2.71 X 5000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2318,179,688
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(10/5)688 | 16.06 | 2000 | 32260 | |||
(9/5)179 | 4.81 | 5000 | 24170 |
(7/5)175 | 2.85 | 5000 | 2.71 | 5000 | -800 | |
總投金額$ | 169740 | |||||
可用結餘$ | 10380 |
回覆刪除[版主回覆05/10/2012 09:00:46]