13:14 減持81 $9.28 一手
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,688
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(22/5)1198 | 1.991 | 1250 | ||||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(10/5)688 | 16.06 | 2000 | 32260 | |||
(17/5)81 | 9.19 | 1000 | 9.28 | 1000 | ||
(3/5)81 | 10.14 | 1000 | 10240 |
總投金額$ | 145570 | |||||
可用結餘$ | 32460 |
好
回覆刪除[版主回覆05/22/2012 13:17:14]哦...
[Tylm0回覆05/22/2012 11:16:53]我係讚你:>>現在正想辦法修正錯誤,重整旗鼓....不過可能要D時間......
[版主回覆05/22/2012 08:47:42]
ok..thx!
回覆刪除