投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,868,81
目前持股:3988,2357,1198,883,868,81
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(24/4)81 | 9.22 | 1000 | 9270 | |||
(16/4)883 | 15.7 | 1000 | 15770 | |||
(27/4)868 | 5.01 | 4000 | 20180 | |||
(18/4)868 | 4.895 | 4000 | 19720 | |||
總投金額$ | 158740 | |||||
可用結餘$ | 22870 |
早晨敏爺,早晨各位
回覆刪除[版主回覆05/02/2012 11:02:37]早..芷..