今天港股又一次唔跟外圍走,但又冇跟內地走高,21000關前買野意慾不強.....雖然唔知呢兩日會唔會減RRR,但減唔減都應該升唔到去邊住,而股市目前是處於較強的位置走動.
09:39 買入883 $16.08 一手
11:45 沽出2727 $4.05 X 6000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,868
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 |
| 5420 | ||
2357 | 4.06 | 12000 |
| 49020 | ||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
|
|
|
| |||
(13/4)868 | 4.795 | 4000 | 19320 | |||
(23/4)883 | 16.08 | 1000 | 16180 | |||
| (3/4)2727 | 4.0 | 4000 | 4.05 | 4000 | +60 | |
| (16/4)883 | 15.7 | 1000 | 15770 | |||
| (17/4)2727 | 4.07 | 2000 | 4.05 | 2000 | -120 | |
| (18/4)868 | 4.895 | 4000 | 19720 | |||
總投金額$ | 154750 | |||||
可用結餘$ | 14980 | |||||
外圍琴晚升六十五㸃,吾知星期一會否22000呢?
回覆刪除[Tylm0回覆04/23/2012 09:03:47]早晨呀敏爺........
[版主回覆04/23/2012 09:02:02]