港股下跌.....冇咩特別!
14:43 買2727 $4.07 一手
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,2727,1157,868
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 |
| 5420 | ||
2357 | 4.06 | 12000 |
| 49020 | ||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
|
|
|
| |||
(13/4)868 | 4.795 | 4000 | 19320 | |||
(10/4)1157 | 11.08 | 1000 | 11140 | |||
(3/4)2727 | 4.0 | 4000 | 16140 | |||
(16/4)883 | 15.7 | 2000 | 31540 | |||
(17/4)2727 | 4.07 | 2000 | 8220 | |||
總投金額$ | 170120 | |||||
可用結餘$ | -465 |
嘩.......好行呀~~~哈哈
回覆刪除[版主回覆04/17/2012 09:45:36]
早晨呀敏爺,早晨呀各位
回覆刪除[版主回覆04/17/2012 09:45:46]