11:17 沽189 $7.02 X 2000
13:53 沽688 $15.78 X 2000
14:38 買入2727 $3.98 一手.
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,330,189,1157,688
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(2/4)1157 | 10.34 | 2000 |
| 20800 | ||
(19/3)2357 | 3.92 | 4000 |
| 15780 | ||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.60 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(27/3)2357 | 3.66 | 4000 | 14740 | |||
(2/4)688 | 14.96 | 2000 | 15.78 | 2000 | +1520 | |
(26/3)330 | 16.62 | 1000 | 16720 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/4)189 | 6.97 | 2000 | 7.02 | 2000 | +0 | |
總投金額$ | 120180 | |||||
可用結餘$ | 47600 |
好彩悶三日~~
回覆刪除[版主回覆04/03/2012 08:28:10]
回覆刪除[Tylm0回覆04/03/2012 09:09:20]早晨呀popo sang
[版主回覆04/03/2012 08:28:15]