港股大挾淡倉,由其之前被睇淡又沽空得多的股票,目前看只是波幅市,未有原因大跌,又等消息大升,都係炒住快閃先.
09:47 買入189 $6.92 X 2000
11:30 買入189 $7.16 X 2000
13:29 沽出1157 $10.72 X 2000
15:46 沽出189 $7.19 X 2000 -$40
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,330,189,2727
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(2/4)1157 | 10.34 | 2000 | 10.72 | 2000 | +640 |
|
(19/3)2357 | 3.92 | 4000 |
| 15780 | ||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.60 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(27/3)2357 | 3.66 | 4000 | 14740 | |||
(5/4)189 | 6.92 | 2000 | 13940 | |||
(26/3)330 | 16.62 | 1000 | 16720 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
總投金額$ | 113320 | |||||
可用結餘$ | 55060 |
哈哈哈
回覆刪除[版主回覆04/05/2012 09:53:54]早...芷...
[Tylm0回覆04/05/2012 09:20:59]早晨呀popo sang
morning PO, 現在似挾好倉丫...哈哈
回覆刪除[版主回覆04/05/2012 09:53:38]早..WUWU..