港股在上午轉完倉後,下午大幅抽高,由其最後半小時成交增加,挾倉氣味極濃,明天挾於高位結算機會幾高.....1070首季純利增長8倍
09:33 減持81 $10.18 一手
10:17 減持81 $10.54 一手
10:31 加注2357 $3.55 一手
13:50 加注868 $4.98 一手
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,868,81
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(26/4)81 | 9.71 | 1000 | 10.16 | 1000 | +370 |
|
(24/4)81 | 9.22 | 2000 | 10.54 | 1000 | +1270 | 9270 |
(16/4)883 | 15.7 | 1000 | 15770 | |||
(27/4)868 | 4.98 | 2000 | 10040 | |||
(18/4)868 | 4.895 | 4000 | 19720 | |||
總投金額$ | 138560 | |||||
可用結餘$ | 33010 |
抽水皇~~~~
回覆刪除[版主回覆04/26/2012 16:45:46]
回覆刪除[版主回覆04/27/2012 09:52:19]