冇咩特別,只係低位游走....
11:57 沽出330 $16.12 X 1000 超後悔昨天冇賺錢走.#$%^^&*(
13:00 減持2357 $3.5
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,189,2727,914,82,1157
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 |
| 5420 | ||
2357 | 4.06 | 12000 |
| 49020 | ||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(10/4)914 | 26 | 1000 | 26120 | |||
(10/4)82 | 1.01 | 10000 | 10180 | |||
(10/4)1157 | 11.08 | 2000 | 22280 | |||
(5/4)189 | 6.92 | 2000 | 13940 | |||
(26/3)330 | 16.62 | 1000 | 16.12 | 1000 | -600 | |
總投金額$ | 155280 | |||||
可用結餘$ | 12600 |
早晨呀, 今日實大跌.無眼睇lu
回覆刪除[版主回覆04/11/2012 08:53:08]