有貨就坐! 唔係就等! 唔駛太急! 記住要忍! 唔明就問! (唔會唔明啩)
09:44 買入1068 $12.2
11:23 沽出2357 $3.98 X 4000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,1112,999,1068
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(22/2)1112 | 13.5 | 1000 | 13600 | |||
(23/2)826 | 1.95 | 10000 | 19600 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(1/3)2357 | 3.95 | 4000 | 3.98 | 4000 | +20 |
|
| (24/2)999 | 5.27 | 4000 | 21200 | |||
| (10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
| (10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
| (28/2)1068 | 11.2 | 1000 | 11300 | |||
總投金額$ | 134340 | |||||
可用結餘$ | 17115 | |||||
哦! (^.^)
回覆刪除[Tylm0回覆03/05/2012 09:07:45]早晨早晨...
[版主回覆03/05/2012 08:23:31]唔....