港股受外圍做好而高開,升幅未算大,可能因轉倉關係....之前被睇淡的內銀和水泥都被人挾淡倉,就咁睇淡友應未投降,應該重有得挾下,而期指收市高水107點,反映明天可能又想裂口挾淡.
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,1112,330,1313
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(27/3)1313 | 5.705 | 4000 |
| 22970 | ||
(19/3)2357 | 3.92 | 4000 |
| 15780 | ||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.60 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(27/3)2357 | 3.66 | 4000 | 14740 | |||
(9/3)1112 | 15.32 | 1000 | 15420 | |||
(26/3)330 | 16.62 | 1000 | 16720 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
總投金額$ | 137770 | |||||
可用結餘$ | 22828 |
挾死班淡友就最開心~~~哈哈
回覆刪除[版主回覆03/28/2012 08:31:19]
[Oliver回覆03/27/2012 17:04:03]咦,港匯又有d轉強喎
挾淡倉,係吾係會升呀,如無意外?
[版主回覆03/28/2012 08:31:30]