港股低開後下跌,但還只是好淡區偏好的區域增持,由於未平倉已去到十萬張,好淡都會借消息進攻,目前外圍已冇咩消息,也可以說好消息已盡出,再有的可能便是國內兩會了,應快有方向了....都係果句(講到唔想講啦),超短炒的睇21200吧,中線D就睇住20600~21000吧,嚴守止賺止蝕位吧.
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,1112,999,1068
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(22/2)1112 | 13.5 | 1000 | 13600 | |||
(23/2)826 | 1.95 | 10000 | 19600 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(1/3)2357 | 3.95 | 4000 | 15900 | |||
(24/2)999 | 5.27 | 4000 | 21200 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(28/2)1068 | 11.2 | 1000 | 11300 | |||
總投金額$ | 150240 | |||||
可用結餘$ | 1195 |
回覆刪除收到晒
[版主回覆03/02/2012 09:17:34]
po 早晨呀,
回覆刪除[版主回覆03/02/2012 10:43:18]早..芷.