內銀走弱,長和展強,低位橫行,未必好人,成交欠缺,買賣兩閑,
底位轉倉,未許悲觀,市況未明,只宜快閃,風險日增,出入帶袋!
09:32 沽出1157 $10.56
10:30 沽189 $7.05 X 2000
11:43 買入1313 $5.68 X 2000
13:01 減持2357 $3.74 X 8000
13:39 買入2357 $3.66 X 4000
14:18 買入1313 $5.73 X 2000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,1112,330
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(23/3)189 | 6.95 | 2000 | 7.05 | 2000 | +100 |
|
(19/3)2357 | 3.92 | 4000 |
| 15780 | ||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.60 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(6/3)2357 | 3.88 | 4000 | 3.74 | 4000 | -660 |
|
(9/3)1112 | 15.32 | 1000 | 15420 | |||
(26/3)330 | 16.62 | 1000 | 16720 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(22/3)2357 | 3.69 | 4000 | 3.74 | 4000 | +100 | |
總投金額$ | 100060 | |||||
可用結餘$ | 60538 |
48字攪掂?何謂出入帶袋呢?
回覆刪除[版主回覆03/27/2012 08:13:50]各人有唔同需要,有D人出入要帶LV袋,我就成日唔記得帶鈅匙袋,你就.....安全D好..
[Oliver回覆03/26/2012 21:44:57]邊有咁簡單呢?哈哈~~~
悶多三兩日差唔多啦
[Tylm0回覆03/26/2012 20:47:46]Lun個巿搵吾到錢,po提你要鏗D,出入超巿記得帶環保袋,鏗番五毛錢呀
雖然得幾句,但就好厄韻。個巿埋有排悶,
回覆刪除[版主回覆03/27/2012 08:14:13]可能~~