港股尾市突然急跳水,係未有咩特別消息下,暫時當佢震倉,睇多一兩日,嚴守止蝕止賺.
21:44 剛看完"人"狼"猪"的答問大會,沒有上次般精彩....人還是人,狼還是狼,猪就好似冇之前咁猪,而人也好似愛猪多一點,畢竟正常的人,到了最後關頭,情願選擇同猪玩,都唔會想與狼共舞吧....
09:45 買入67 $2.06
09:59 買入826 $1.91 X 10000
10:00 沽出826 $1.94 X 10000
10:24 買入826 $1.91 X 10000
10:46 沽出67 $2.00
尾市: 買入1198 $2.83
買入2357 $3.7
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,1112,358
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(22/2)1112 | 13.5 | 1000 | 13600 | |||
(19/3)2357 | 3.92 | 4000 |
| 15780 | ||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.60 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(6/3)2357 | 3.88 | 4000 | 15620 | |||
(9/3)1112 | 15.32 | 1000 | 15420 | |||
(19/3)358 | 19.04 | 1000 | 19140 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(20/3)826 | 1.89 | 10000 | 19000 | |||
總投金額$ | 150700 | |||||
可用結餘$ | 6085 |
仲吾比我霸到頭住, 哈哈哈....收到喇popo sang 坐忍等丫嗎!
回覆刪除[版主回覆03/20/2012 08:54:04]
聽說急插是為左特首戰....哈哈
回覆刪除[版主回覆03/20/2012 16:40:15]唔係化??