09:45 買入893 $1.3 X 10000
10:26 沽出883 $15.72 X 1000
15:58 減持2727 $3.14 X 4000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2727,3998,210
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
| (28/6)883 | 14.82 | 1000 | 15.72 | 1000 | +$800 | $14920 |
| (28/6)210 | 7.94 | 2000 | $15980 | |||
| (31/5)2727 | 3.38 | 4000 | 3.14 | 4000 | -$1060 | $13620 |
| (19/6)2727 | 3.38 | 4000 | $13620 | |||
| (28/6)3998 | 1.98 | 10000 | $19900 | |||
| (4/7)893 | 1.3 | 10000 | $14000 | |||
總投金額$ | $157560 | |||||
可用結餘$ | $27023 |
咁快出嘢?
回覆刪除[版主回覆07/04/2012 09:23:38]