守19450,短線可先試19800
散戶只能靠注碼控制風險,由其一些細價股....http://www.singpao.com/cjxw/tzxw/201207/t20120722_372220.html
09:46 買入3983 $4.5 X 4000
15:57 買入933 $1.51
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,3998,933,826,3983
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
(23/7)3983 | 4.5 | 4000 | $18100 | |||
(5/7)3998 | 2.05 | 10000 | $20620 | |||
(23/7)933 | 1.51 | 8000 | $12180 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
總投金額$ | $176360 | |||||
可用結餘$ | $6343 |
星期一可能難D喎,美國佬跌差唔多1%,香港有多冇少......咁19450可能危
回覆刪除[版主回覆07/23/2012 08:48:48]