09:53 沽出883 $15.66 X 1000
11:20 買入2369 $1.33
13:44 買入933 $1.59 X 10000
15:57 沽出81 $7.52
目前持股:3988,2357,1198,883,3998,893,358,2369,933
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
(5/7)358 | 17.74 | 1000 | $17840 | |||
(5/7)3998 | 2.05 | 10000 | $20620 | |||
(5/7)883 | 15.56 | 1000 | 15.66 | 1000 | +0 | $15660 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(28/6)3998 | 1.98 | 10000 | $19900 | |||
(4/7)893 | 1.3 | 10000 | $14000 | |||
總投金額$ | $182420 | |||||
可用結餘$ | $2743 |
還掂都係複製貼上,應該複製貼上之前既嘢............
回覆刪除終於知道點解D 禸房坐火箭啦.........
[版主回覆07/06/2012 08:11:53]