香港人對國民教育科係米反應過敏呢??
7月分扣除交易費$1480後,實現淨利潤$600
沽出81 $7.06
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,3998,933,3983
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
(23/7)3983 | 4.5 | 4000 | $18100 | |||
(5/7)3998 | 2.05 | 10000 | $20620 | |||
(23/7)933 | 1.51 | 8000 | $12180 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
總投金額$ | $176360 | |||||
可用結餘$ | $6343 |
係......尤其某些人
回覆刪除[版主回覆07/31/2012 10:25:18]