還未算太差.
買入933 $1.53 X 10000
沽出893 $1.22 X 1000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,3998,2369,933
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
(5/7)3998 | 2.05 | 10000 | $20620 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(28/6)3998 | 1.98 | 10000 | $19900 | |||
(4/7)893 | 1.3 | 10000 | 1.22 | 10000 | -$900 | |
總投金額$ | $165980 | |||||
可用結餘$ | $16743 |
沒有留言:
發佈留言