港股今天深度回調,雖然我應為似震倉,但走勢上變得有點聚頂....目前19300變得重要,不容有失呢.
13:50 沽出358 $17.2 X 1000
14:18 買入2369 $1.39
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,3998,893,2369,933
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | $5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | $28320 | |||
| (5/7)358 | 17.74 | 1000 | 17.2 | 1000 | -$640 | |
| (5/7)3998 | 2.05 | 10000 | $20620 | |||
| (6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
| (28/6)3998 | 1.98 | 10000 | $19900 | |||
| (4/7)893 | 1.3 | 10000 | $14000 | |||
總投金額$ | $164580 | |||||
可用結餘$ | $19943 |
沒有留言:
發佈留言