目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,555,2823,1299
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
|
|
|
| |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(24/10)555 | 0.52 | 25000 | 13100 | |||
(27/10)1299 | 23.85 | 1000 | 23970 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 15100 | |||
總投金額$ | 138210 | |||||
可用結餘$ | -705 |
早晨~Po,咁早就有街去真好^v^
回覆刪除[版主回覆10/28/2011 11:32:28]早晨~TIFF~去稅務局攪D野~