如用移動法就唔好心急入市,等第四個信號出左先,反正已有30%貨係手,總好過冇貨得個睇字.
14:11 減持1198 $2.23
14:31 投機沽出1313 $6.42 X 2000
14:49 投機買入1299 $23.85 X 1000
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,555,2823,1299
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(26/10)1313 | 5.7 | 2000 | 6.42 | 2000 | +1340 |
|
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(24/10)555 | 0.52 | 25000 | 13100 | |||
(27/10)1299 | 23.85 | 1000 | 23970 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 15100 | |||
總投金額$ | 138210 | |||||
可用結餘$ | -705 |
早晨~PO ^^
回覆刪除[版主回覆10/27/2011 10:38:32]早晨~TIFF
morning po
回覆刪除[版主回覆10/27/2011 10:39:00]morning WUWU
午安呀,到現在先有時問睇你個blog呀po ^.^
回覆刪除[版主回覆10/27/2011 14:50:33]哈哈~~