美股昨晚大跌200點,但奇怪歐元對美元還企於1.39樓上,可能美股對歐洲除消財長會議反應過敏再加上一些企業業績差啩,而投資者對今晚會議還有憧憬.....留意港匯低見7.7731,從港股反彈開始就一直走強,可說是同步......港股已經在轉倉期,以往在轉倉期炒期指都幾好炒,估計今天大市未必會見18460呢個位......
09:37 買入2823 $10.94
10:44 沽出728 $5.02
14:55 投機買入1313 $5.7 X 2000
15:35 沽出1299 $23.5
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,555,2823,1313
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(26/10)1313 | 5.7 | 2000 |
| 11500 | ||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(24/10)555 | 0.52 | 25000 | 13100 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 15100 | |||
總投金額$ | 125740 | |||||
可用結餘$ | 10425 |
早呀~Po~ ^^
回覆刪除[版主回覆10/26/2011 09:21:49]哈~早晨~TIFF~^_^
早丫...PO
回覆刪除早早呀yo ^.^
回覆刪除[版主回覆10/26/2011 15:23:42]午安~~兩位~~^_^