11:57 買入1828 $9.62
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,819,1313
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
|
|
|
| |||
| (30/11)2357 | 3.53 | 4000 | 14220 | |||
| (10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
| (10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
| (6/12)2357 | 3.48 | 4000 | 14020 | |||
總投金額$ | 128820 | |||||
可用結餘$ | 8385 | |||||
PO,早呀....
回覆刪除總會留條後路比自己,話唔到有後著呢。
[版主回覆12/09/2011 09:08:17]早晨~LUN...留意亞爺即將開會....
早晨呀~~PO ^^
回覆刪除[版主回覆12/09/2011 09:08:42]早晨~TIFF~~留意819
早晨呀po , 早晨各位 ^.^想問下隻2601點睇呀
回覆刪除[版主回覆12/09/2011 13:01:57]米叫左你買345囉????