港股已快跌至18000,貨少的可考慮呢個位入D貨作中線.....港股雖跌但成交不多,跌幅也不算大,有傳是歐洲資金班師回朝補充資本......年尾粉飾下,基金都會鎖定利潤,如沽出利益高的股份,如唔想增加現金的會買入比較落後的股份......
10:35 沽出2628 $19
11:03 買入3323 $8.66
14:27 買入1368 $2.28
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,819,3323,1368
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
|
|
|
| |||
(30/11)2357 | 3.53 | 4000 | 14220 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(6/12)2357 | 3.48 | 4000 | 14020 | |||
總投金額$ | 128820 | |||||
可用結餘$ | 8385 |
早呀~PO,咁快已經到年尾喇><
回覆刪除早晨呀po, 早晨呀各位 ^.^
回覆刪除早晨~兩位美女~^_^
回覆刪除