09:46 沽出1186 $4.69
09:48 投機沽出358 $18.98 x 1000
11:02 買入819 $3.75
11:52 投機買入2357 $3.48 x 4000
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,1919,819
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(29/11)358 | 17.46 | 1000 | 1000 | 18.98 | +1420 |
|
(30/11)2357 | 3.53 | 4000 | 14220 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(6/12)2357 | 3.48 | 4000 | 14020 | |||
總投金額$ | 128820 | |||||
可用結餘$ | 8385 |
早呀~Po,個市唔知幾時先可以令人興奮><
回覆刪除[版主回覆12/06/2011 09:07:30]睇下今日點?!
PO 早晨,各位早晨, ^.^ 今日又跌個巿無乜起色
回覆刪除[版主回覆12/06/2011 11:07:27]早晨~芷.