反彈應未完,如用移動法,20天線已上破50天線,等再下試多一次10天線不破便可再投放最後一注.
09:34 投機沽出883 $14.9 X 1000
10:21 買入345 $5.64
13:52 投機買入358 $19.5 X 1000
14:30 沽出826 $1.54
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,297,358
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(3/11)883 | 14.5 | 1000 | 14.9 | 1000 | +300 |
|
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(4/11)297 | 2.52 | 6000 | 15220 | |||
(7/11)358 | 19.5 | 1000 | 19600 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 15100 | |||
總投金額$ | 135960 | |||||
可用結餘$ | 2845 |
早丫, PO, 支持反彈.........反彈反彈反彈...
回覆刪除[版主回覆11/07/2011 09:14:37]早晨~WUWU~^_^
早呀~PO,WU~^v^
回覆刪除[版主回覆11/07/2011 09:45:17]早晨~TIFF~^_^