10:16 投機買入2357 $3.61 X 4000
15:43 投機沽出3998 $2.1
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,297
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(4/11)297 | 2.52 | 6000 | 15220 | |||
(17/11)3998 | 2.18 | 10000 | 2.1 | 10000 | -920 | 21920 |
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
總投金額$ | 115800 | |||||
可用結餘$ | 22365 |
morning po, i am no. 1 ^^
回覆刪除我都覺得應該會再有一次彈......., 希望無估錯...
[版主回覆11/21/2011 09:28:20]早晨~WUWU~^_^
Po 早晨呀, 各位早晨
回覆刪除[版主回覆11/21/2011 15:48:55]午安.!