恒指已正式下穿10天線,短線走弱,如用移動法,昨天應已減持30%貨....現20天線便很是重要,同樣要跌穿3天或3%為正式成立,但根據經驗,10天線會經常跌破,反而20天線比較重要,只是為安全計而減持,這是有放過不殺錯的做法,只要20天頂得住,便會出現10天吻別20天的信號.
10:19 買入883 15.26
10:29 投機沽出2357 $4.04 X 4000
13:47 買入883 $14.94
15:46 沽出883 $15.24
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,297,819
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(4/11)297 | 2.52 | 6000 | 15220 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 4.04 | 4000 | +1060 | |
總投金額$ | 101260 | |||||
可用結餘$ | 37825 |
早呀~PO
回覆刪除[版主回覆11/16/2011 09:04:05]早晨~TIFF~^_^