14:30 買入3998 $1.99
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,2628,700,3998
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
|
|
|
| |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(22/11)2628 | 19.94 | 1000 | 20060 | |||
總投金額$ | 120640 | |||||
可用結餘$ | 15585 |
早丫, PO, 你呢個答案實在太明白啦......哈哈哈
回覆刪除早晨呀po,你f料去晒高sir到呀,真係笑死我呀 man ^.^
回覆刪除早, Po, 巳沒看兩個月了...(指股票). 但每日也上你個BLOG...今天發覺你說得太好笑了.
回覆刪除要給你一個 "LIKE". ^.^
早晨!各位俊男美女.
回覆刪除明白晒..........好有道理............
回覆刪除[版主回覆11/25/2011 14:29:26]哈哈哈!