今天極為重要,如今日都不能重奪10天線,短線走勢正式轉差,應減少30%現貨.
10:23 買入819 $3.84
10:28 買入297 $2.5
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,297,358,819
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(4/11)297 | 2.52 | 6000 | 15220 | |||
(7/11)358 | 19.5 | 1000 | 19600 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(2/9)2357 | 3.75 | 4000 | 15100 | |||
總投金額$ | 135960 | |||||
可用結餘$ | 2845 |
危險已迫近....><
回覆刪除[版主回覆11/14/2011 10:25:24]沒事的...^_^