08:14 今早心情很激盪.....唔係因為外圍做好,跌得多就自然會先反彈,道理同升得多就會回跌一樣....令人興奮的是;有線電視同意比亞視播奧運啊~~嗚
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2727,688
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
睇 | ||||||
(1/6)688 | 15.84 | 2000 | 31820 | |||
(31/5)2727 | 3.38 | 4000 | 13620 |
(5/6)2727 | 3.19 | 4000 | 12860 | |||
總投金額$ | 152100 | |||||
可用結餘$ | 30163 |
PO 爺明天升番去18600會吾會好d呀........
回覆刪除[版主回覆06/07/2012 08:27:16]