13:15 買入2727 $3.38 X 4000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2727,358,3323
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(18/6)3323 | 9.39 | 2000 | 18880 | |||
(12/6)358 | 16.58 | 1000 | 16680 | |||
(15/6)358 | 16.86 | 1000 | 16960 | |||
(31/5)2727 | 3.38 | 4000 | 13620 |
(19/6)2727 | 3.38 | 4000 | 13620 | |||
總投金額$ | 173560 | |||||
可用結餘$ | 11743 |
走都唔出聲~~~罰錢
回覆刪除[版主回覆06/19/2012 09:01:04]
20000 Yeah......
回覆刪除[版主回覆06/19/2012 13:17:51]