10:06 買入358 16.58 X 1000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2727,688
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(1/6)688 | 15.84 | 2000 | 31820 | |||
(12/6)358 | 16.58 | 1000 | 16680 | |||
(31/5)2727 | 3.38 | 4000 | 13620 |
(5/6)2727 | 3.19 | 4000 | 12860 | |||
總投金額$ | 168780 | |||||
可用結餘$ | 13483 |
咦,仲未蒲頭既~~~
回覆刪除[版主回覆06/12/2012 11:22:58]睇波,不睇市...忙碌!