09:39 買入358 $16.86 X 1000
09:48 沽出2727 $3.2 X 4000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,883,81,2727,358
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
2357 | 4.06 | 12000 | 49020 | |||
1198 | 3.515 | 8000 | 28320 | |||
(12/6)358 | 16.58 | 1000 | 16680 | |||
(15/6)358 | 16.86 | 1000 | 16960 | |||
(31/5)2727 | 3.38 | 4000 | 13620 |
(5/6)2727 | 3.19 | 4000 | 3.2 | 4000 | -$60 | |
總投金額$ | 141060 | |||||
可用結餘$ | 44243 |
以為你今日冇左我地既精神食糧添......
回覆刪除[版主回覆06/15/2012 08:45:15]
又睇波? "格"夜波都好睇咩? 都知結果了....
回覆刪除[版主回覆06/15/2012 09:55:53]你錯啦...我係唔會比自己知結果的...所以我唔上MSN和睇新聞.