港股下試雙頂位,目前高位好淡増持,可待有方向才入市
11:20 買入999 $4.43
13:37 買入698 $0.224
1月份扣除交易費$1,880後,實現淨利潤$12,570
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,2222,999,698
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(31/1)999 | 4.49 | 4000 | 18080 | |||
(30/11)2357 | 3.53 | 4000 | 14220 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
總投金額$ | 132880 | |||||
可用結餘$ | 5175 |
早晨呀~PO ^0^
回覆刪除[版主回覆01/31/2012 11:24:39]早~TIFF~^_^
popo sang morning ^.^
回覆刪除[版主回覆01/31/2012 11:25:04]早~芷~^_^