港股已兩天高位現吊頸,反映沽壓好大,現只是迫淡友平倉,如再冇一些利好消息,唔排除會出現較急的回吐,但19700應有較大支持.而由於已突破雙頂位,有機會行緊2浪中的C浪或C浪中的第3浪....即係頂位未見.
10:00 減持883 $15.82
11:41 減持2357 $3.59
11:50 沽出1101 $2.47
14:18 投機買入82 $1.06 X 20000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,345,2222,697,82
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | ||||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(21/11)2357 | 3.61 | 4000 | 14540 | |||
(4/8)826 | 1.73 | 10000 | 17400 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(27/1)82 | 1.06 | 20000 | 21320 | |||
(30/11)2357 | 3.53 | 4000 | 14220 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(6/12)2357 | 3.48 | 4000 | 3.59 | 4000 | +340 | |
總投金額$ | 136120 | |||||
可用結餘$ | 1455 |
morning po
回覆刪除[版主回覆01/27/2012 10:28:24]早晨~靚太~~^_^
Popo sang morning ,^.^
回覆刪除[版主回覆01/27/2012 10:28:39]早晨~芷~~^_^