投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
投機迷你倉 開倉本金十五萬 恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(22/2)3988 | 3.67 | 8000 | | $29480 | ||
(7/2)386 | 8.72 | 2000 | $17540 | |||
(6/2)1888 | 3.81 | 3000 | $11530 | |||
(7/1)823 | 38.95 | 500 | 41.2 | 500 | +$1025 | |
(14/2)1888 | 3.89 | 3000 | $11770 | |||
(26/2)2357 | 3.43 | 4000 | $13820 |
(20/2)2342 | 2.61 | 4000 | $10540 | |||
總投金額$ | $94670 | |||||
可用結餘$ | $64038 |
目前持股:3988,2357,386,2302,2822,914,1888,2342,2128
Facebook內文要加為好友才能分享,敬請見諒!!如有興趣交流的可到:http://www.facebook.com/poyoko.po
沒有留言:
發佈留言