減持868 $4.58
由於市況不明,反彈乏力,所有短炒貨全線減持, 包括210,386,868
投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
| ||||||
(24/8)2302 | 2.01 | 10000 | $20220 | |||
(10/10)386 | 7.63 | 2000 | $15360 | |||
(13/11)386 | 7.9 | 2000 | 7.92 | 2000 | ||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(6/11)868 | 4.56 | 4000 | 4.58 | 2000 | $9170 | |
總投金額$ | $125570 | |||||
可用結餘$ | $25073 |
目前持股:3988,2357,883,2302,933,386,868,210,914
如有性趣交流的可到FB交個朋友:http://www.facebook.com/poyoko.po
沒有留言:
發佈留言