投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
| ||||||
(24/8)2302 | 2.01 | 10000 | $20220 | |||
(10/10)386 | 7.63 | 2000 | $15360 | |||
(26/10)2357 | 2.99 | 4000 | $12060 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(20/9)358 | 19.54 | 1000 | $19640 | |||
總投金額$ | $148100 | |||||
可用結餘$ | $1543 |
目前持股:3988,2357,883,2302,2088,914,358,933,386
有時有些POST只會係FACEBOOK出現,有興趣既可到果到一遊和交個朋友:http://www.facebook.com/poyoko.po
沒有留言:
發佈留言