買入1099 24.00 一手
投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
| ||||||
(28/8)2357 | 2.70 | 4000 | $10900 | |||
(24/8)2302 | 2.01 | 10000 | $20220 | |||
(6/9)1099 | 24.00 | 400 | $9680 | |||
(23/7)933 | 1.51 | 8000 | $12180 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(5/9)81 | 7.41 | 1000 | $7480 | |||
總投金額$ | $141280 | |||||
可用結餘$ | $6763 |
沒有留言:
發佈留言