買入728 4.31 X 4000
買入81 7.41 X 1000 反正都係,用埋佢...
沽出728 4.28 X 4000 -1.28%
投資冇必贏,只求勝算高!
買入81 7.41 X 1000 反正都係,用埋佢...
沽出728 4.28 X 4000 -1.28%
投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
| ||||||
(28/8)2357 | 2.70 | 4000 | $10900 | |||
(24/8)2302 | 2.01 | 10000 | $20220 | |||
(5/9)728 | 4.31 | 4000 | 4.28 | 4000 | -$220 | |
(23/7)933 | 1.51 | 8000 | $12180 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(5/9)81 | 7.41 | 1000 | $7480 | |||
總投金額$ | $131600 | |||||
可用結餘$ | $16443 |
做乜啊,輸幾格都沽!
回覆刪除[版主回覆09/06/2012 10:27:38]因為即市走勢唔合我心意.