港股先升後回,下試21000呢個技術位.....多日前曾經和一位股友分析過結算位問題,,有極大機會會於20600~21000之間結算,昨天在轉倉完成後便出現急跌,看來今天早上都會在21000左右結算,極其量都應該唔會低過20700....現在問題係3月分的走勢了,如果就咁睇有好大機會先升至22900左右,再睇下到時點樣先算....超短炒的在跌穿21200後,為安全計理應沽出一些較弱的股票.
11:14 減持698 $0.285
13:30 沽出698 $0.280
13:35 買入82 $1.17 X 10000
14:28 買入67 $2.05
15:17 減持1198 $2.76
15:44 買入1068 $11.2 X 1000
投資冇必贏,只求勝算高!
目前持股:3988,2357,1198,826,883,1112,999,82,67,1068
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛和跟老友競賽,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
(22/2)1112 | 13.5 | 1000 | 13600 | |||
(23/2)826 | 1.95 | 10000 | 19600 | |||
(25/7)1198 | 3.58 | 4000 | 14420 | |||
(1/8)2357 | 4.6 | 4000 | 18500 | |||
(28/7)1198 | 3.45 | 4000 | 13900 | |||
(28/2)82 | 1.17 | 10000 | 11800 | |||
(24/2)999 | 5.27 | 4000 | 21200 | |||
(10/8)826 | 1.63 | 10000 | 16400 | |||
(10/8)1198 | 2.71 | 2000 | 5420 | |||
(28/2)1068 | 11.2 | 1000 | 11300 | |||
總投金額$ | 146140 | |||||
可用結餘$ | 4195 |
早po~~~
回覆刪除[版主回覆02/28/2012 09:06:19]早..LUN.