投資冇必贏,只求勝算高!
(2011年7月25日開倉,目的只為自娛,絕無推介成份,非誠勿擾!)
十五萬元投機倉 開倉恆生指數:22445 | 1月$40000 | |||||
股票代號 | 買入價 | 買入股數 | 沽出價 | 沽出股數 | 盈/虧 | 投資金額 |
2357 | 4.06 | 12000 | $49020 | |||
| ||||||
(2/1)819 | 5.00 | 2000 | $10100 | |||
(24/8)2302 | 2.01 | 10000 | $20220 | |||
(20/11)914 | 25.25 | 500 | $12725 | |||
(11/7)933 | 1.53 | 10000 | $15400 |
(6/7)933 | 1.59 | 10000 | $16000 | |||
(11/12)3998 | 2.3 | 8000 | 2.4 | 8000 | $1180(連息) | |
總投金額$ | $123865 | |||||
可用結餘$ | $34188 |
目前持股:3988,2357,883,2302,933,914,386,2342,819
如有性趣交流的可到FB交個朋友:http://www.facebook.com/poyoko.po
沒有留言:
發佈留言